توضیحات
مشخصات و اطلاعات روتر سیسکو ASR1002-X
روتر سیسکو ASR 1002-X خدمات تعبیه شده را به شبکه های سازمانی و ارائه دهنده خدمات در ابعاد کوچک 2U ارائه می دهد. این روتر با پردازنده مسیر، پردازنده خدمات تعبیه شده و پردازنده رابط SPA یکپارچه شده است. روتر ASR 1002-X سیسکو دارای 6 پورت SFP داخلی و 3 اسلات برای اتصال I/O می باشد. پردازنده های خدمات تعبیه شده یکپارچه 4 سطح از عملکرد سیستم را از 5 گیگابیت بر ثانیه به طور پیش فرض تا 10، 20، 36 گیگابیت بر ثانیه از طریق به روزرسانی مجوز نرم افزار بدون نیاز به هیچ سخت افزار اضافی ارائه می دهد. پردازنده مسیر یکپارچه به صورت پیش فرض دارای حافظه DRAM چهار گیگابایت می باشد و قابلیت ارتقا به 8 و 16 گیگابایت را دارد.
روتر سیسکو ASR 1002-X برای دفاتر شعب شرکت های رده بالا ایده آل می باشد و به عنوان یک راه حل کارآمد برای یک شبکه WAN خصوصی است. این روتر از موارد زیر پشتیبانی می کند:
- سرویس های مدیریتی شامل VPN و فایروال
- تجمیع فایروال و (IP Security (IPsec
- تجمیع WAN و WAN ایمن
- تجمع Broadband
- بازتاب دهنده مسیر
ویژگی های کلی روتر سیسکو ASR1002-X
ASR 1002-X | |
---|---|
2RU | Rack Height |
5G (default) / 10G, 20G,36G (upgrade) | System Bandwidth |
Dual-core 2.13Ghz processor | Router Processor (RP) |
6x SFP ports | Build-in Gigabit Ethernet port |
Software (license purchase separately) | Redundancy |
1 ESP slot | Cisco ASR 1000 Series ESP |
Integrated ASR 1000-SIP10, not upgradable | SIP and Ethernet line card |
19-inch | Rack-mounting |
4GB-shared across RP, ESP, and SIP | DRAM Memory |
8GB | Flash Memory |
3 SPA slots | Shared port adapters |
4GB USB flash-memory support | External USB flash memory |
نگاهی به پنل جلویی روتر سیسکو ASR1002-X
- LEDهای دستگاه
- پورت AUX
- 2 پورت USB
- LED Link
- پورت CON
- پورت مدیریتی
- Built-in 6x1GE SPA in slot 0
- کانکتور GPS
- پورت BITS
- پورت GPS
- اسلات یک SPA
- اسلات دو SPA
- اسلات سه SPA
نگاهی به پنل پشتی روتر سیسکو ASR1002-X
- منبع تغذیه های دستگاه
پیکربندی روتر سیسکو ASR1002-X
Configuration | ||
---|---|---|
Descriptions | Quantity | Items |
ASR1K-BNG/LNS – tracking only | 1 | ASR1K-BB |
Cisco ASR 1000 IP BASE License | 1 | L-SLASR1-IPB= |
Cisco ASR 1002-X 4GB DRAM | 1 | M-ASR1002X-4GB |
Cisco ASR 1002-X IOS XE UNIVERSAL – NO ENCRYPTION | 1 | SASR1K2XU-313S |
Cisco ASR1002 AC Power Supply | 2 | ASR1002-PWR-AC |
Power Cord, 110V, Right Angle | 2 | CAB-AC-RA |
مشخصات فنی روتر سیسکو ASR1002-X
Specifications | |
---|---|
Height: 3.5 in. (88.9 mm) Width: 17.2 in. (437.4 mm) Depth: 18.15 in. (461.0 mm) :Weight 38.25lb (17.36 kg) (with dual AC power supply and SPA blank covers) 39.05lb (17.72 kg) (with dual DC power supply and blank covers) No SPAs included |
Physical specifications |
4GB DRAM shared across route processor, ESP, and SIP | Default memory |
Integrated in chassis | Number of SIPs or Ethernet line cards supported |
3 SPA slots | Shared port adapters |
N/A | Ethernet port adapters |
Integrated in chassis | Cisco ASR 1000 Series ESP |
Integrated in the chassis: Cisco ASR 1002-X Series Route Processor with Quad Core Processor | Route processor |
Software: Yes | Redundancy |
Yes: 6 Gigabit Ethernet SFP ports | Built-in Gigabit Ethernet ports |
No | Built-in 10 Gigabit Ethernet port |
No | Network interface module |
Cisco ASR 1002-X | Cisco ASR 1000 Series |
Cisco ASR 1002-X ESP with 5-Gbps (default) Upgradable through software-activated feature license to 10, 20, or 36 Gbps | ESP support |
5to 36 Gbps | ESP bandwidth |
Share the same control memory on route processor | ESP memory |
Integrated in chassis: not upgradable | SIPs and Ethernet line cards |
Yes: Up to 4-Gbps crypto support throughput | Embedded hardware-based encryption |
Cisco IOS XE Software Release 3.7.0S | Minimum Cisco IOS XE Software release |
Yes: 19-inch | Rack-mounting |
No | Wall-mounting |
1-GB USB flash-memory support | External USB flash memory |
Same as for Cisco ASR 1002 | Redundant power supply |
Same as for Cisco ASR 1002 | Power input |
Maximum (DC): 590W Maximum (AC): 560W Maximum (out): 470W |
Power consumption |
Front-to-back | Airflow |
32to 104°F (0 to 40°C) | Operating temperature (nominal) |
32to 122°F (0 to 50°C) | Operating temperature (short-term) |
10to 85% | Operating humidity (nominal) (relative humidity) |
5to 90% | Operating humidity (short-term) |
40to 150°F (-40 to 70°C-) | Storage temperature |
5to 95% | Storage humidity (relative humidity) |
500to 10,000 feet (152 to 3048 meters-) | Operating altitude |
GR-1089 and GR-63 | Network Equipment Building Standards (NEBS) |
Same as for Cisco ASR 1001-X | EMC standards |
UL60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1-03 EN 60950-1 IEC 60950-1 AS/NZS 60950.1 |
Safety Standard |